機(ji) 型 | GU-3205-CNC | |||
產地 | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
加工能力 | 最大(da)回轉直徑 | MM | 340 | |
最大研(yan)磨直(zhi)徑 | MM | 320 | ||
兩頂心最(zui)大距(ju)離 | MM | 500 | ||
兩頂心最(zui)大承重 | KG | 80 | ||
砂輪規格 | 外徑X寬度X內徑 | MM | 610*80*304.8 | |
主軸軸承 | 液靜壓 | |||
最大線速度(du) | M/S | 45 | ||
砂輪滑臺(tai) | 全行程 | MM | 225 | |
進給(gei)速(su)度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給量 | MM | 0.0005 | ||
進給角度 | ° | 90 | ||
工作滑臺 | 全行程 | MM | 700 | |
快(kuai)速(su)進給速(su)度(du) | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給量 | MM | 0.001 | ||
最大調整角(jiao) | ° | 9°~-9° | ||
工件(jian)主(zhu)軸頭 | 頂(ding)尖 | MT4 | ||
通孔直徑 | MM | 25 | ||
旋轉(zhuan)角度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 頂(ding)尖 | MT4 | ||
尾架套筒行程 | MM | 50 | ||
電(dian)機(ji) | 砂輪軸電機 | KW | 11 | |
工件主軸頭 | KW | 1.2 | ||
X軸伺服電機 | KW | 1.3 | ||
Z軸伺服電機(ji) | KW | 1.3 | ||
主軸循環油電機 | KW | 1.5 | ||
指軸循環(huan)油冷卻(que)機 | KW | 2 | ||
滑(hua)板潤滑(hua)油電(dian)機(ji) | KW | 0.75 | ||
冷卻(que)泵電機 | KW | 0.75 | ||
精度 | 圓度(du) | MM | 0.001 | |
表面粗糙度 | MM | 0.0001 | ||
圓柱度(du) | MM | 0.002 | ||
凈重 | KG | 4500 | ||
控制系統 | 西門子808D | |||
砂輪線速度 | 恒線速度 | |||
砂輪電機 | 西(xi)門子 | |||
工件主(zhu)軸電機 | 伺服電機(ji)(臺達(da)) | |||
導(dao)軌 | 上銀 | |||
絲桿(gan) | THK | |||
軸承 | NTN | |||
自(zi)動化外圍接(jie)口 | 標準配(pei)置自動化外(wai)圍接口 | |||
研磨液處理(li) | 磁性(xing)過濾 | |||
砂輪修整 | 金剛(gang)筆(bi) | |||
防護處理 | 半(ban)罩防護 | |||
液靜壓優勢: | 1、回轉精度高,砂輪不會偏磨損提高砂輪使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming),與動壓設備對比(bi),有30%的壽(shou)命(ming)延(yan)長。 2、主軸精度壽(shou)命長(chang),主軸與軸套間有一高(gao)壓油膜支撐,鋼件(jian)無接觸所以無磨(mo)損(sun)。保固三年完全沒問題。 3、效率高,電(dian)機功率無(wu)須付但軸承損耗,完全用于磨削(xue)輸(shu)出。 4、方便維(wei)護,只(zhi)需定期更換主軸潤滑油(you)以及(ji)過濾器。 5、砂輪軸搭配變頻器(qi),可因應(ying)不同(tong)的(de)磨削條件,做對應(ying)的(de)速度調整(zheng)。
| |||
東莞正為機(ji)械有限公司
公司電(dian)話:18925895426
電(dian)子郵箱:: 2145578847@qq.com
公司(si)地址:大朗鎮(zhen)沙(sha)步村(cun)土地坑(keng)村(cun)含口四(si)巷 2 號 粵ICP備19112167