機 型 | CC20A-CNC05 |
標準(zhun)工作臺工作直徑 | φ1~φ50mm |
砂輪(lun)轉速(su) | 1350 R.P.M |
砂輪規格 | ?510*255*?228.6 |
砂(sha)輪主(zhu)軸回轉精度 | <0.002㎜ |
調整輪轉速 | 3~ 300R.P.M |
調整輪規(gui)格 | ?305*255*?111.2 |
導輪主(zhu)軸回(hui)轉精度 | <0.002㎜ |
砂輪驅動馬達 | 20HP(15kw)AC380V/50HZ |
砂(sha)輪馬達(da)變頻(pin)器 | 15KW |
調整輪伺服馬達(da) | 4HP(3.0kW)AC200V/50HZ |
油壓泵驅(qu)動馬達 | 2HP(1.5kw )AC380V/50HZ |
冷卻泵驅動馬(ma)達(da) | 1 HP(750w)AC380V/50HZ |
工(gong)作(zuo)臺進給Y軸(zhou)伺服 | AC200V/1.5KW |
工(gong)作臺進給(gei)Y軸顯示(shi)精度 | 0.0001mm |
工作(zuo)臺進(jin)給(gei)Y軸重復定位精度 | 0.001mm |
砂(sha)輪修(xiu)整進給X軸伺服 | AC200V/0.75KW |
砂輪修(xiu)整進給X軸(zhou)顯示精度 | 0.0001mm |
砂輪修整進給X軸定(ding)位精度 | 0.001mm |
砂輪修整(zheng)進給Z軸伺服(fu) | AC200V/0.75KW |
砂輪修整進給Z軸(zhou)顯(xian)示精度 | 0.0001mm |
砂輪(lun)修整進(jin)給Z軸定位精度 | 0.001mm |
導輪進給手輪 | 每轉5MM |
導輪微調進(jin)給(gei) | 每轉0.1MM |
導輪(lun)修整(zheng)手輪(lun)進給(gei) | |
導輪修(xiu)整進給(gei)X1軸伺(si)服 | AC200V/0.75KW |
導輪(lun)修整進給X1軸顯(xian)示(shi)精度(du) | 0.0001mm |
導輪修整進(jin)給X1軸(zhou)定位精度 | 0.001mm |
導(dao)輪修(xiu)整(zheng)進給(gei)Z1軸(zhou)伺服(fu) | AC200V/0.75KW |
導輪修整(zheng)進給Z1軸顯示精度 | 0.0001mm |
導(dao)輪修(xiu)整(zheng)進給Z1軸定位精度 | 0.001mm |
調(diao)整輪傾斜(xie)角度 | +6°~ 5° |
調整輪(lun)迂轉角度(du) | ±6° |
機械(xie)尺寸(L×W×H) | 2450×2100×1900mm, |
裝箱(xiang)尺寸(L×W×H) | 2600×2200×2000mm, |
機械重量 | 4550Kg |
裝箱重(zhong)量 | 4800Kg |
東(dong)莞正為(wei)機械有限公司
公司(si)電話:18925895426
電子(zi)郵箱:: 2145578847@qq.com
公司地址:大朗鎮(zhen)沙(sha)步村(cun)(cun)土地坑村(cun)(cun)含口四巷 2 號 粵(yue)ICP備19112167